I-ZG036S I-Crawler Encinci yeHydraulic Excavator
inkcazo1
01
Ingcaciso yeMveliso
Ukusebenza okulula, umqhubi unokukwazi ngokukhawuleza ukuqonda indlela yokusebenza, efanelekileyo kwezolimo, ukulima umhlaba, ukumba imibhobho kunye nezinye izakhiwo ezincinci.
Iindleko zokuthenga, zokusebenzisa nezokugcina ziphantsi, zifanelekile kubasebenzisi ngabanye okanye kwiiprojekthi ezincinci.

Lo msebenzi uqinisekisa ukuba iqonga eliphezulu lomatshini wonke lihlala lingaphakathi kobubanzi bomzila xa lijikeleziswa ngama-360 degrees, kwaye lingajikeleziswa ngokuguquguqukayo kwindawo emxinwa.

I-boom ingajikwa ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye ukuze kwenziwe umsebenzi okhethekileyo njengokumba eludongeni kwiindawo ezixineneyo.

I-boom ingajikwa ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye ukuze kwenziwe umsebenzi okhethekileyo njengokumba eludongeni kwiindawo ezixineneyo.
Iinkcukacha zeMveliso
Iinkcukacha | Iyunithi | Ipharamitha |
| ||
Ubunzima bomatshini | ikg | 3800 |
Ubungakanani bebhakethi obulinganisiweyo | m3 | 0.12 |
Ububanzi bebhakethi | mm | 650 |
Ipharamitha yokusebenza | ||
Imodeli yenjini |
| I-Yanmar 3TNV88F |
Amandla enjini | kW/rpm | 18.2/2200 |
Ukukhutshwa komoya |
| I-EPA Tier 4 Final/Inqanaba V laseYurophu |
Ubuchule obuphezulu beBanga |
| 30° |
Amandla amakhulu okumba engalo | kN | 18.2 |
Amandla amakhulu okumba ebhakede | kN | 30.4 |
Isantya sokuhamba | km/h | 2.4/4.4 |
Isantya sokutyibilika kweqonga | i-rpm | 9 |
Ipharamitha yokusebenza | ||
Ukuphakama okuphezulu kokumba | mm | 4910 |
Ubunzulu bokumba | mm | 3000 |
Ubunzulu bokumba obuphezulu. | mm | 2690 |
Ububanzi berediyasi yokumba | mm | 5500 |
Ububanzi be-radius yokumba kumgangatho ophantsi | mm | 5345 |
Ukuphakama okuphezulu kokulahla | mm | 3545 |
Irediyasi encinci yokutyibiliza | mm |
|
Ubungakanani bothutho | ||
Ubude obupheleleyo | mm | 4880 |
Ububanzi obupheleleyo | mm | 1740 |
Ukuphakama okupheleleyo | mm | 2550 |
Enye iParamitha | ||
Ububanzi besithuthi esingaphantsi kwemoto | mm | 1740 |
Ubude bendlela | mm | 2155 |
Ububanzi bethrekhi | mm | 300 |
Igeyiji yomkhondo | mm | 1650 |
Ukuphakama phakathi kwesithuthi esingaphantsi komhlaba kunye nomhlaba | mm | 295 |
Ukuphakama phakathi kweqonga nomhlaba | mm | 595 |
Irediyasi yokujika umsila weqonga | mm | 860 |
Umthamo wetanki yepetroli | L | 50 |
Umthamo wetanki yeoyile ye-hydraulic | L | 40 |
Ubude bengalo | mm | 1400 |
Ubude be-boom | mm | 2540 |








