I-ZG017S I-Crawler Encinci yeHydraulic Excavator
inkcazo1
01
Ingcaciso yeMveliso
I-ZG017S ikulungele ukusebenza, inikezela ngezi mpawu zilandelayo ziphambili: I-Zero-tail swing, i-hydraulic retractable undercarriage, i-boom swing, i-solked dozer blade. Inokuthenjwa okuphezulu, iindleko zokusebenza eziphantsi, kunye nokusebenza kakuhle, kwaye une-mini efanelekileyo kwimisebenzi eyahlukeneyo yanamhlanje.
Lo matshini wonke uxhotyiswe ngemibhobho encedisayo kunye neendawo zokutshintsha ngokukhawuleza, kwaye ungafakelwa izixhobo ezifana nee-rotary drills kunye nee-crushing hammers, ezilungelelaniswa nemisebenzi eyahlukeneyo efana nokumba imisele, ukufaka isichumiso, ukuxinana kwenkunkuma, ukudilizwa kancinci njalo njalo.

Lo msebenzi uqinisekisa ukuba iqonga eliphezulu lomatshini wonke lihlala lingaphakathi kobubanzi bomzila xa lijikeleziswa ngama-360 degrees, kwaye lingajikeleziswa ngokuguquguqukayo kwindawo emxinwa.

Iindlela ziyakwazi ukwanda nokuncipha ngokukhululekileyo ngokusebenzisa ii-hydraulics, zombini ukuze zidlule kwiindawo ezixineneyo kwaye zinike inkxaso ezinzileyo.

I-boom ingajikwa ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye ukuze kwenziwe umsebenzi okhethekileyo njengokumba eludongeni kwiindawo ezixineneyo.

Iblade yebulldozer igoba lula kwaye ububanzi beblade butshintshwa lula ngeepini ezimbini.

Iinkcukacha zeMveliso
Iinkcukacha | Iyunithi | Ipharamitha |
Ipharamitha esisiseko | ||
Ubunzima bomatshini | ikg | 1800 |
Ubungakanani bebhakethi obulinganisiweyo | m3 | 0.04 |
Ububanzi bebhakethi | mm | 450 |
Ipharamitha yokusebenza | ||
Imodeli yenjini |
| I-Kubota D902 |
Amandla enjini | kW/rpm | 11.8/2300 |
Ukukhutshwa komoya |
| I-EPA Tier 4 Final/Inqanaba V laseYurophu |
Ubuchule obuphezulu beBanga |
| 58% |
Amandla amakhulu okumba engalo | kN | 9.5 |
Amandla amakhulu okumba ebhakede | kN | 16 |
Isantya sokuhamba | km/h | 2.2/4.3 |
Isantya sokutyibilika kweqonga | i-rpm | 9.5 |
Ipharamitha yokusebenza | ||
Ukuphakama okuphezulu kokumba | mm | 3570 |
Ubunzulu bokumba | mm | 2270 |
Ubunzulu bokumba obuphezulu. | mm | 1910 |
Ububanzi berediyasi yokumba | mm | 3910 |
Ububanzi be-radius yokumba kumgangatho ophantsi | mm | 3840 |
Ukuphakama okuphezulu kokulahla | mm | 2480 |
Irediyasi encinci yokutyibiliza | mm | 1440 |
Ubungakanani bothutho | ||
Ubude obupheleleyo | mm | 3570 |
Ububanzi obupheleleyo | mm | 990 |
Ukuphakama okupheleleyo | mm | 2405 |
Enye iParamitha | ||
Ububanzi besithuthi esingaphantsi kwemoto | mm | 990/1300 |
Ubude bendlela | mm | 1593 |
Ububanzi bethrekhi | mm | 230 |
Igeyiji yomkhondo | mm | 1230 |
Ukuphakama phakathi kwesithuthi esingaphantsi komhlaba kunye nomhlaba | mm | 145 |
Ukuphakama phakathi kweqonga nomhlaba | mm | 460 |
Irediyasi yokujika umsila weqonga | mm | 650 |
Umthamo wetanki yepetroli | L | 19 |
Umthamo wetanki yeoyile ye-hydraulic | L | 13.7 |
Ubude bengalo | mm | 950 |
Ubude be-boom | mm | 1828 |





