I-630A Wheeled Backhoe Loader
inkcazo1
01
Uloliwe Wamandla Ofanelekileyo Ohambelanayo
Ukwamkela iinjini zeCummins okanye zeWeichai ezinamandla aqinileyo, ukusetyenziswa kwepetroli okuphantsi kunye nokugcinwa kwamandla amakhulu, ulungelelwaniso olugqibeleleyo lwe-F4/R4 synchronized mechanical shift transmission kunye nee-axles ezingenalondolozo ziqinisekisa imveliso egqwesileyo kunye nokuqina.

Sebenzisa ivalvu yeendlela ezininzi edumileyo kunye nezinye izinto ze-hydraulic, ukusebenza okuzinzileyo, isenzo esikhawulezayo nesichanekileyo.

Ikhonsoli yomqhubi ebanzi nekhululekileyo inika umbono we-360°, kwaye isihlalo esihlengahlengiswayo sinokuqondiswa kwiindawo zokulawula ukulayisha nokumba ukuze kube lula ukusebenza komatshini.
Iinkcukacha zemveliso
Ubukhulu obupheleleyo | |||||||
1 | Ubude (kunye nebhakethi phantsi) | Umgangatho | Ingalo yeTeleskopu | ||||
7085(mm) | 7272(mm) | ||||||
2 | Ububanzi | 2313(mm) | |||||
3 | Ububanzi beBhakethi yomthwalo | 2313(mm) | |||||
4 | Ukuphakama (Ukuya phezulu kwikhabhathi) | 2710 (mm) | |||||
5 | Ukuphakama (Ukuya phezulu kwipali yokumba) | Umgangatho | Ingalo yeTeleskopu | ||||
3424 (mm) | 3457(mm) | ||||||
6 | Isiseko samavili | 2155.5(mm) | |||||
7 | Umhlaba ongaphantsi komhlaba | 355(mm) ye-2WD 275(mm) ye-4WD | |||||
Inkcazo yoBugcisa bokuLayisha ePhambili | |||||||
1 | Umthwalo olinganisiweyo | 1700(Kg) | |||||
2 | Ubunzima bokusebenza | 7600(KG) | |||||
3 | Ubungakanani bebhakethi obulinganisiweyo | 1.0(m3) | |||||
4 | Ukucoca indawo yokulahla inkunkuma ephezulu | 2714(mm) | |||||
5 | Indawo yokulahla inkunkuma | 845(mm) | |||||
6 | Irediyasi yokujika encinci |
| |||||
| (1) Ngaphandle kwebhakethi | 5280(mm) ye-2WD 5670(mm) ye-4WD | |||||
(2) Umbindi wevili elingaphambili | 3795 (mm) ye-2WD 4380(mm) ye-4WD | ||||||
7 | Ubuninzi bokuphakamisa amandla | 3400KG | |||||
8 | Amandla aphezulu okuphuma komthwalo | >60kN | |||||
Iinkcukacha zobuGcisa bokuGcina eziPhambili | |||||||
1 | Ubungakanani bomthamo webhakethi yokumba | 0.3(m3) | |||||
2 | Ingalo kunye neBoom | Umgangatho | I-Teleskopu | ||||
2.1 | Ubunzulu bokumba (mm) | 4405 | 4550-5550 | ||||
2.2 | Ububanzi berediyasi yokumba (mm) | 5481 | 5695-6685 | ||||
2.3 | Ukuphakama okuphezulu kokulahla inkunkuma (mm) | 3737 | 4008-4950 | ||||
3 | Amandla amakhulu okumba | >50+10%kN() | |||||
Injini yedizili | |||||||
1 | Imodeli | I-WEICHAI I-WP4G95E221 | Cummins 4BTA3.9-C110 | I-WEICHAI I-WP4.1G100E311 | |||
2 | Imveliso elinganisiweyo | 70 (kW) | 82 (kW) | 74 (kW) | |||
3 | I-exhaust iyonke yesilinda | 4.5(L) | 3.9(L) | 4.088(L) | |||
4 | Isantya esilinganisiweyo | 2200(rpm) | 2200(rpm) | 2200(rpm) | |||
5 | I-Torque enkulu | 380(NM) | 460(NM) | 420(NM) | |||
Inkqubo yoThumelo | |||||||
1 | Isiguquli seTorque | Imodeli | I-CARRARO | ||||
2 | Ityala lokudlulisa | Imodeli | I-CARRARO | ||||
3 | I-Axle kunye neTire | Imodeli | I-CARRARO | ||||
4 | Indawo yokutshintsha igiya | 4 F, 4 R | |||||
5 | Isantya (F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | |||||
6 | Amandla okudweba aphezulu | 70kN (4WD) | |||||
7 | Ubungakanani bethayara | ivili elingaphambili | 12-16.5TL-12PR RG400 | ||||
|
| ivili elingasemva | 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||
Inkqubo yeHydraulic esebenzayo | |||||||
1 | Uxinzelelo lwenkqubo | 230(kgf/cm2) | |||||
2 | Uxinzelelo (Ongakukhetha) oluPhambili | 3 Mpa | |||||
3 | Uxinzelelo lweNkqubo yoLawulo | 140(kgf/cm2) | |||||
Inkqubo yeBrake | |||||||
1 | Uhlobo lwebhuleki yokuhambahamba | Iibhuleki ezimanzi ezipheleleyo ezingenayo i-hydraulic yokugcina izinto, ulawulo oluneepedali ezimbini | |||||
2 | Uhlobo lwebhuleki yokupaka | Ulawulo lwe-shaft oluguquguqukayo, uhlobo olumanzi lokubhuleka | |||||
Umthamo weoyile | |||||||
1 | Ipetroli (idizili) | 151(L) | |||||
2 | Ioyile yokuthambisa yenjini | 11(L)(312.5L) | |||||
3 | Ioyile ye-converter kunye nebhokisi yegiya | 18.5(L) | |||||
4 | Ioyile yenkqubo ye-hydraulic | 110(L) | |||||
5 | Ioyile yokuqhuba ii-axle(F/R) | 7.6+17(L) | |||||







