I-4LZ-6.0A Isixhobo sokuvuna iinkozo eziziqhuba ngokwazo
inkcazo1
01
Ingcaciso yeMveliso
Itanki yengqolowa ye-1600L ixhasa ukuthuthwa kwe-360° kunye nokuseta ngokutsha ngokuchukumisa okukodwa, ngelixa itanki yepetroli ye-220L inciphisa ixesha lokungasebenzi. Ikhabhinethi evalekileyo ngokupheleleyo, exhotyiswe nge-air conditioner kunye nezibane zomsebenzi ze-LED ezikhanyayo, iqinisekisa intuthuzelo yomqhubi kunye nokubonakala ebusuku. Iindlela eziqhelekileyo ze-90mm × 56-link × 500mm (ukhetho lwe-550mm) kunye nendawo evulekileyo yomhlaba ye-320mm zibonelela ngokubambeka okuphezulu kunye nokuguquguquka kwendalo yodaka, okwenza ukuba ilungele iindawo ezinzima.
Iinkcukacha zeMveliso
uhlobo | 4LZ-6.0A |
ubukhulu (mm) | 5900*2500*2900 |
ubunzima | 3980kg |
uhlobo lwenjini | 4G33V16-147G412E |
imodeli yenjini | Inaliti ethe ngqo epholiswe ngamanzi enezibetho ezine emgceni, etshajiweyo kakhulu kwaye epholisiweyo phakathi |
umvelisi weenjini | I-Changchai Co., Ltd. |
ubungakanani besilinda | 4 |
isantya se-rpm | 2400rpm |
amandla ereyithi | 99.5KW |
uhlobo lomsiki | Uhlobo lwe-II |
ubungakanani besondlo | 6 kg/s |
umgxobhozo | 2.2M |
indawo encinci yomhlaba | 320MM |
indlela yokugquma | Uhlobo lwamazinyo e-Flow-rod |
ubukhulu besibhulo | Φ620 × 2210 |
uhlobo lwetrach (iphithi*inani*ububanzi) | 90mm*56*500mm |
igeyiji | 1250mm |
imveliso yeeyure zomsebenzi | 0.2-0.85 (hm²/h) |
isitayile sesakhiwo | ukutya okuziqhubela ngokwako okugcweleyo kohlobo lwe-crawler |
izixhobo zokusebenza | ephantsi, ephakathi |
isantya sokusebenza | 0.9-6.5 km/h |
ukusetyenziswa kwepetroli | 20-35kg/hm² |
Uhlobo lwe-auger yetafile yokusika | Uhlobo olunezinyo ezijikelezayo |
Uxinzelelo lokumisa umhlaba lweCrawler | 22.8kpa |
Uhlobo lwe-Winder reel | Ukukhupha amazinyo ngendlela engaqhelekanga |
Ububanzi bevili le-Winder | 900mm |
Inani lamavili e-Winder | 5 |
Ulungiselelo lwendlela yokubhula | Uhlobo lwedrum ye-axial flow ende |
ubungakanani benkunkuma | 1 |
Uhlobo oluphambili lwesilinda yokubhula | Uhlobo lwegiya yentonga yokuhamba kwe-axial ende |
Uhlobo lwesikrini seGravure | Uhlobo lwegridi |
Indlela yokurhoxisa | Uhlobo lwezinyo lepleyiti |
uhlobo lwefeni | i-centrifugal |
ubukhulu befeni | Φ398mm |
ubungakanani befeni | 1 |
uhlobo lwebhuleki (ngaphambili, ngasemva) | Uhlobo lwepleyiti yokungqubana |
uhlobo lothumelo | I-HST + ibhokisi yegiya |
uhlobo lwekhabhathi | uhlobo oluqhelekileyo |
Umhluzi wesiqu | Uhlobo lweblade ejikelezayo |
imodeli yokukhupha iinkozo | Okuzenzakalelayo koomatshini |





